| UVID U RAD I UPIS OCJENA: 6. 7. 2026. GODINE U 11:00 | ||||
| Broj indeksa | Predispitne obaveze (maksimalno 50 bodova) | Ispit (minimalno 27,5 od 50) | Ukupno | Ocjena |
| 51546/2025 | 43 | 37,5 | 80,5 | 8 |
| 51545/2025 | 49 | 49,5 | 98,5 | 10 |
| 49804 | 30 | 28 | 58 | 6 |
| 51572/2025 | 40,5 | 29 | 69,5 | 7 |
| 51636 | 42 | 0 | 5 | |
| 51544 | 23 | 14,5 | 5 | |
| 51634/2025 | 40 | 36 | 76 | 8 |
| 51531 | 11 | 22 | 5 | |
| 51635/2025 | 25 | 30,5 | 55,5 | 6 |
| 51542/2025 | 17 | 15,5 | 5 | |
| 51549 | 32 | 28 | 60 | 6 |
| 51543/2025 | 46 | 39,5 | 85,5 | 9 |
| 51533 | 29 | 25 | 5 | |
| 51541/2025 | 40 | 32,5 | 72,5 | 7 |
| 51229/2024 | 31 | 23,5 | 5 | |
NOTICE
