| Broj indeksa | % na ispitu | Ukupni bodovi | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 50013/2021 | 60,0 | 55 | 6 |
| 50363/2022 | 46,3 | 54,0 | 5 |
| 49578/2020 | 23,8 | 41,9 | 5 |
NOTICE
| Broj indeksa | % na ispitu | Ukupni bodovi | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 50013/2021 | 60,0 | 55 | 6 |
| 50363/2022 | 46,3 | 54,0 | 5 |
| 49578/2020 | 23,8 | 41,9 | 5 |
Univerzitet u Sarajevu – HR Excellence in Research