Rezultati ispita iz kolegija Opća psihologija 2.
| Indeks | Ispit | % ocjene | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 51601 | Usmeni* | ||
| 51613 | 16,5 | 82,5 | 8 |
| 51426 | 16 | 80 | 8 |
| 51398 | 14 | 70 | 7 |
| 51412 | 12,5 | 62,5 | 6 |
| 51421 | 12,5 | 62,5 | 6 |
| 51417 | 12 | 60 | 6 |
| 51409 | 12 | 60 | 6 |
| 51418 | 11 | 55 | 6 |
| 51428 | 9 | ||
| 51396 | 7,5 | ||
| 51391 | 6 | ||
| 51607 | 6 | ||
| 51397 | 2,5 | ||
| 51431 | 2,5 | ||
| 51420 | 2 | ||
| 51422 | 0 |
Uvid u rad i upis ocjena: ponedjeljak, 28.09.2026. u 12:30.
