Rezultati teoretskog testa iz predmeta Sintaksa proste rečenice, održanog 5. 11. 2026. godine.
| BROJ INDEXA | BROJ BODOVA (max. 20) | POSTOTAK | OCJENA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51153 | 17,50 | 88% | 9 |
| 2. | 50802 | 9,25 | 46% | 5 |
| 3. | 49047 | 18,20 | 91% | 9 |
| 4. | 51142 | 19,75 | 99% | 10 |
| 5. | 51143 | 11,75 | 59% | 6 |
| 6. | 51021 | 15,25 | 76% | 8 |
| 7. | 51147 | 19,50 | 98% | 10 |
| 8. | 51164 | 2,65 | 13% | 5 |
| 9. | 51145 | 19,25 | 96% | 10 |
| 10. | 50809 | 17,25 | 86% | 9 |
| 11. | 51281 | 17,50 | 88% | 9 |
| 12. | 51059 | 17,90 | 90% | 9 |
| 13. | 51149 | 19,40 | 97% | 10 |
| 14. | 49832 | 15,65 | 78% | 8 |
| 15. | 51303 | 19,50 | 95% | 10 |
| 16. | 51138 | 11,00 | 55% | 6 |
| 17. | 51163 | 13,45 | 67% | 7 |
| 18. | 51167 | 17,75 | 89% | 9 |
| 19. | 50791 | 18,00 | 90% | 9 |
| 20. | 42517 | 17,25 | 86% | 9 |
| 21. | 50032 | 12,35 | 62% | 6 |
| 22. | 51156 | 12,95 | 65% | 7 |
| 23. | 51031 | 17,05 | 85% | 9 |
| 24. | 48608 | 6,00 | 30% | 5 |
| 25. | 49325 | 18,25 | 91% | 9 |
| 26. | 51258 | 19,75 | 99% | 10 |
| 27. | 51254 | 15,00 | 75% | 8 |
| 28. | 51155 | 19,75 | 99% | 10 |
| 29. | 51161 | 15,65 | 78% | 8 |
| 30. | 51157 | 16,25 | 81% | 8 |
| 31. | 51136 | 13,95 | 70% | 7 |
| 32. | 51135 | 14,80 | 74% | 7 |
Uvid u rad moguć je u terminima konsultacija.
