| UVID U RAD I UPIS OCJENA: 17. 2. 2026. GODINE U 12:00 | |||||||
| PREDISPITNE OBAVEZE (MAKSIMALNO 50) | |||||||
| Broj indeksa | Analiza | Prijevod | Polusemestralna provjera znanja, sastav, portfolio | Ispit (11. februar 2026. godine) Min. 27,5 od 50 | Ukupno | Ocjena | |
| 51542 | 1 | 3 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||
| 51229/2024 | (Bodovi iz 2024/25: 33) | 30 | 63 | 6 | |||
| 51534 | 2 | 4 | 19 | 24,5 | 5 | ||
| 51536 | 2 | 4 | 16,5 | 17,5 | 5 | ||
| 51544 | 6 | 6 | 16,5 | 7,5 | 5 | ||
| 51635 | 1 | 3 | 17,5 | 23,5 | 5 | ||
| 51637 | 1 | 1 | 8,5 | 4,5 | 5 | ||
| 51531 | 1 | 0 | 13 | 20 | 5 | ||
